期刊名称 | Journal of Materials Science: Materials in Electronics J MATER SCI-MATER EL |
---|---|
期刊ISSN | 0957-4522 |
期刊官方网站 | https://www.springer.com/10854 |
是否OA | No |
出版商 | Springer New York |
出版周期 | Monthly |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | 1990 |
年文章数 | 2249 |
影响因子 | 2.8(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
工程技术3区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气4区 | 否 | 否 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合4区 | |||
PHYSICS, APPLIED 物理:应用3区 | |||
PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚态物理4区 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 5.0 | 0.512 | 0.696 |
Physics and Astronomy Condensed Matter Physics |
140/434 | 67% |
|||
Engineering Electrical and Electronic Engineering |
262/797 | 67% |
|||
Materials Science Electronic, Optical and Magnetic Materials |
96/284 | 66% |
|||
Physics and Astronomy Atomic and Molecular Physics, and Optics |
76/224 | 66% |
自引率 | 14.3% |
---|---|
H-index | 63 |
SCI收录状况 |
Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0957-4522%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/jmse |
---|---|
收稿范围 | The Journal of Materials Science: Materials in Electronics was founded in 1990 and since then it has grown into a major peer-reviewed international journal. It publishes experimental papers on materials in modern electronics, optoelectronics and photonics, with a broad but in-depth coverage. The scope of the journal includes the synthesis, growth and processing of new materials (such as compounds and alloys), structural studies by various experimental techniques, characterization of microstructure, structure-property relationships, electrical, optical, dielectric and magnetic properties. The Journal accepts materials-related papers in newly developing fields such as low-dimensional structures and devices, spintronic materials and structures, topological insulators, energy applications (e.g. energy harvesting and storage, optoelectronics, solar cells, photocatalysis, green photonics), solid-state ionics, thermoelectrics and phononics, materials for heterogeneous integrated circuit applications, new materials for memory/storage applications, glasses, glass-ceramics and linear/non-linear crystal materials and lasers, high Tc superconductors, organic semiconductors, conducting polymers, thick-film materials and new contact technologies, as well as materials used in established electronic and optoelectronic devices and circuits. Materials related papers are also accepted in the emerging field of quantum technologies, including electronic/spintronic/photonic and related materials systems for quantum entanglement applications, plasmonic materials and sensors, communications and metrology. The papers should contain extensive and novel experimental work with rigorous analysis and sound interpretation. In all cases, the main focus of the paper must be materials related and experimental work. Theoretical and analytical papers, as well as those that contain a high degree of chemistry or electrochemistry are generally excluded from the scope. Papers that contain biological, medical, pharmaceutical, bacterial, blood-related works, even in a small section, are excluded from the scope and such papers will be returned. The journal also publishes comprehensive review articles within the scope of the journal from researchers; authors are expected to have a well-established research track record in the area of the review. |
收录体裁 | Research papers, commentaries, introductions, editorials, reports, errata, etc |
投稿指南 | https://link.springer.com/journal/10854/submission-guidelines |
投稿模板 | |
参考文献格式 | |
编辑信息 |
|