个人简介
教育背景
博士毕业
本科毕业
1983-1987,西北大学,
硕士毕业
1997-1999,日本富山大学,
研究领域
物流管理、绿色物流
一般科研项目
序号 负责人 主持/参加 项目名称 项目来源 立项时间 结项时间
1 侯汉平 参加 末端快速精准投送调度系统及关键技术研究 科技部 国家重点研发计划 2016-07-01 2019-12-31
2 高红岩 参加 文化集群跨区域网络构建与治理创新研究 国家社会科学基金“艺术”专项 2014-09-01 2021-04-09
3 高红岩 参加 首都影视产业基于文化多样性的竞争力提升策略研究 北京市哲社办 2014-08-01 2016-12-31
4 赵启兰 参加 冀东发展物流有限责任公司组织机构设置及主要职能部门业务流程设计 北京交通大学 2012-08-01 2013-12-30
5 穆东 参加 顺丰速递公司发展战略研究 北京交通大学 2011-07-15 2011-12-15
6 汝宜红 参加 山西省高平市建材物流园区规划研究 北京交通大学 2011-01-01 2011-04-01
7 赵启兰 参加 国家物资储备仓储资源网络化管理研究 其它部市 2010-11-10 2011-07-30
8 高红岩 参加 城市发展与文化生态多样性的时空互动机理研究 国家自然科学基金“面上” 2010-01-01 2012-12-31
9 章竟 主持 电子计算机设备(小型机)的更新与维护比较研究 北京交通大学 2009-12-15 2010-12-31
10 赵启兰 参加 基于网格的应急资源储备系统研究 校科技基金 2007-12-01 2009-12-31
11 王耀球 参加 信用增级在物流金融领域的创新研究 北京交通大学 2007-11-01 2008-07-31
12 王耀球 参加 国家物资储备系统起重运输设备配置规范体系 其它部市 2005-05-17 2005-11-17
13 汝宜红 参加 城市建筑固体废物发生机理及产业结构优化模型研究 国家自然科学基金 2002-01-01 2004-12-01
14 王耀球 参加 邯郸市物流基地建设规划研究 北京交大科技发展中心 2001-05-18 2001-12-30
15 章竟 主持 物流业的环境管理 校科技基金 2001-05-12 2002-05-12
近期论文
查看导师新发文章
(温馨提示:请注意重名现象,建议点开原文通过作者单位确认)
会议论文
序号
第一作者
合作者
论文名称
论文集名称
发表年月
1
章竟
牟伟
The Establishment of Reverse Logistics System in Stone Park Based on Mixed Integer Linear Programming
7th International Conference on Logistics,Informatics and Service Sciences
2017-07
教材
序号
书名
出版社
主编姓名
出版年月
使用对象
是否国家规划教材
1
绿色物流
北京交通大学出版社
章竟、汝宜红
2013-08-01
是