期刊名称 | International Journal of Disaster Risk Science INT J DISAST RISK SC |
---|---|
期刊ISSN | 2095-0055 |
期刊官方网站 | https://www.springer.com/13753 |
是否OA | Yes |
出版商 | Springer Science + Business Media |
出版周期 | 6 issues per year |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | 2010 |
年文章数 | 45 |
影响因子 | 2.9(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
地学3区 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 地球科学综合3区 | 否 | 否 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 气象与大气科学3区 | |||
WATER RESOURCES 水资源3区 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 6.5 | 0.754 | 1.316 |
Social Sciences Safety Research |
11/109 | 90% |
|||
Social Sciences Geography, Planning and Development |
102/821 | 87% |
|||
Environmental Science Management, Monitoring, Policy and Law |
92/399 | 77% |
|||
Environmental Science Global and Planetary Change |
39/120 | 67% |
自引率 | 6.9% |
---|---|
H-index | 19 |
SCI收录状况 |
Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2095-0055%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | https://mc03.manuscriptcentral.com/ijdrs |
---|---|
收稿范围 | The International Journal of Disaster Risk Science (IJDRS) provides a pioneering platform for researchers and practitioners aiming at greater resilience and integrated risk governance in view of local, regional, and global disasters. IJDRS breaks new ground in research about disaster risks by connecting in-depth studies of actual disasters and of specific practices of disaster risk management with investigations of the global dynamics of disaster risks and theories and models relevant for advanced integrated risk governance. The journal’s primary aim is to enable the disaster risk community to communicate, learn, and progress in order to improve the capacities for integrated disaster risk and resilience identification, measurement, and governance at all scales. IJDRS is an interdisciplinary English language journal that publishes research articles that are problem-driven and solution-oriented, providing insights on major disasters in a timely fashion and addressing theoretical and methodological issues in disaster risk science. Topics · Human dimensions of disaster risk · Disaster risk governance and resilience · Disaster risk and resilience indicators and measurement · Global change and disaster risks · Development and risk transition · Empirical studies and perspectives on major disaster events |
收录体裁 | |
投稿指南 | https://link.springer.com/journal/13753/submission-guidelines |
投稿模板 | |
参考文献格式 | |
编辑信息 |
|