期刊名称 | Universal Access in the Information Society UNIVERSAL ACCESS INF |
---|---|
期刊ISSN | 1615-5289 |
期刊官方网站 | https://www.springer.com/10209 |
是否OA | No |
出版商 | Springer Verlag |
出版周期 | 4 issues per year |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | 2001 |
年文章数 | 110 |
影响因子 | 2.1(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
工程技术4区 | COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS 计算机:控制论4区 | 否 | 否 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 6.1 | 0.611 | 1.436 |
Computer Science Computer Networks and Communications |
115/395 | 71% |
|||
Computer Science Information Systems |
118/394 | 70% |
|||
Computer Science Software |
135/407 | 66% |
|||
Computer Science Human-Computer Interaction |
60/145 | 58% |
自引率 | 14.3% |
---|---|
H-index | 36 |
SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1615-5289%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | https://submission.nature.com/new-submission/10209/3 |
---|---|
收稿范围 | Universal Access in the Information Society (UAIS) is an international, interdisciplinary refereed journal that solicits original research contributions addressing the accessibility, usability, and, ultimately, acceptability of Information Society Technologies by anyone, anywhere, at anytime, and through any media and device. Universal access refers to the conscious and systematic effort to proactively apply principles, methods and tools of universal design order to develop Information Society Technologies that are accessible and usable by all citizens, including the very young and the elderly and people with different types of disabilities, thus avoiding the need for a posteriori adaptations or specialized design. The journal's unique focus is on theoretical, methodological, and empirical research, of both technological and non-technological nature, that addresses equitable access and active participation of potentially all citizens in the information society. The journal´s perspective is that the requirement for universal access stems from the growing impact of the fusion of the emerging technologies, and from the different dimensions of diversity, which are intrinsic to the information society. These dimensions become evident when considering the broad range of user characteristics, the changing nature of human activities, the variety of contexts of use, the increasing availability and diversification of information and knowledge sources and services, the proliferation of technological platforms, etc. The Journal's primary objectives are to: provide an archival publication channel for the discussion and advancement of theoretical and practical aspects of universal access in the information society facilitate the rapid and wide diffusion of scientific and technological results that promote universal access in the information society stimulate cross-fertilization between the different contributing disciplines. The journal publishes research work on the design, development, evaluation, use, and impact of Information Society Technologies, and as on standardization, policy, and other non-technological issues that facilitate and promote universal access. Paper submissions, in English, should report on theories, methods, tools, empirical results, reviews, case studies, and best-practice examples, in any application domain, and should have a clear focus on universal access. Contributions are solicited in, but not limited to, the following topics: Accessibility guidelines Accessible games Adaptable and adaptive interfaces Alternative and augmented Input /Output techniques Applications of assistive technologies in the mainstream Architectures, development methods and tools for universal access Assistive applications and environments Context awareness Design good practice for Universal Access Design for All and accessibility education and training Design methods, techniques and tools for Universal Access Design theory and design support tools Economics of universal access Evaluation of Accessibility, Usability, and User Experience Human activity modeling and support Infrastructures and protocols supporting universal access Modality independent and multimodal interaction Multilingual and multicultural issues Novel designs for the very young, the elderly, and people with different types of disabilities Novel interaction techniques, platforms, metaphors and devices Participatory design approaches involving diverse target user groups Personalization techniques and personalized products and services Policy measures, legislation, standardization and certification Security and privacy issues in sensor-augmented environments Smart artifacts and smart environments Social and psychological issues Tangible and Implicit Interaction Technology assessment and impact of ICT on Universal Access Universal Access to Ambient Intelligence and Augmented Environments Universal Access to mobile interaction Universal Access to online communities and eServices Universal Access to the Web User and context modeling and monitoring User requirements elicitation and analysis for diverse target user groups In addition to the above, the journal will host special issues, book reviews and letters to the editor, news from the Information Society Technologies industry and standardization and regulatory bodies, announcements (e.g. conferences, seminars, presentations, exhibitions, education and curricula, awards, new research programs), and commentaries (e.g. about new legislation). |
收录体裁 | |
投稿指南 | https://link.springer.com/journal/10209/submission-guidelines |
投稿模板 | |
参考文献格式 | |
编辑信息 |
|