期刊名称 | Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering COMPUT-AIDED CIV INF |
---|---|
期刊ISSN | 1093-9687 |
期刊官方网站 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678667 |
是否OA | No |
出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd |
出版周期 | Bimonthly |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | |
年文章数 | 131 |
影响因子 | 8.5(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
工程技术1区 | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机:跨学科应用1区 | 是 | 否 |
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 结构与建筑技术1区 | |||
ENGINEERING, CIVIL 工程:土木1区 | |||
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY 运输科技1区 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 17.6 | 2.972 | 3.034 |
Engineering Civil and Structural Engineering |
4/379 | 99% |
|||
Computer Science Computer Graphics and Computer-Aided Design |
3/106 | 97% |
|||
Computer Science Computational Theory and Mathematics |
5/176 | 97% |
|||
Computer Science Computer Science Applications |
28/817 | 96% |
自引率 | 29.4% |
---|---|
H-index | 68 |
SCI收录状况 |
Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1093-9687%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14678667/homepage/forauthors.html |
---|---|
收稿范围 | Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering is a scholarly peer-reviewed archival journal intended to act as a bridge between advances being made in computer technology and civil and infrastructure engineering. It provides a unique form for publication of original articles on novel computational techniques and innovative applications of computers. The journal specially focuses on recent advances in computer and information technologies and fosters the development and application of new and emerging computing paradigms and technologies. The scope of the journal includes bridge, construction, environmental, highway, geotechnical, structural, transportation, and water resources engineering, and management of infrastructure systems such as highways, bridges, pavements, airports, and utilities. Areas covered by the journal include artificial intelligence, cognitive modeling, concurrent engineering, database management, distributed computing, evolutionary computing, fuzzy logic, genetic algorithms, geometric modeling, internet-based technologies, knowledge discovery and engineering, machine learning, mobile computing, multimedia technologies, networking, neural network computing, optimization and search, parallel processing, robotics, smart structures, software engineering, virtual reality, and visualization techniques. |
收录体裁 | |
投稿指南 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678667# |
投稿模板 | |
参考文献格式 | |
编辑信息 |
|