期刊名称 | Cancer Cytopathology CANCER CYTOPATHOL |
---|---|
期刊ISSN | 1934-662X |
期刊官方网站 | https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/19346638 |
是否OA | No |
出版商 | Wiley-Blackwell |
出版周期 | Bimonthly |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | |
年文章数 | 66 |
影响因子 | 2.6(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
医学2区 | ONCOLOGY 肿瘤学3区 | 否 | 否 |
PATHOLOGY 病理学2区 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 7.0 | 0.991 | 1.183 |
Medicine Oncology |
96/404 | 76% |
|||
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Cancer Research |
84/230 | 63% |
自引率 | 15.4% |
---|---|
H-index | 45 |
SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1934-662X%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/cancercyto | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收稿范围 | Cancer Cytopathology provides a unique forum for interaction and dissemination of original research and educational information relevant to the practice of cytopathology and its related oncologic disciplines. The journal strives to have a positive effect on cancer prevention, early detection, diagnosis, and cure by the publication of high-quality content. The mission of Cancer Cytopathology is to present and inform readers of new applications, technological advances, cutting-edge research, novel applications of molecular techniques, and relevant review articles related to cytopathology. |
||||||||||||||||||||||||||
收录体裁 | |||||||||||||||||||||||||||
投稿指南 | https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19346638/homepage/forauthors.html | ||||||||||||||||||||||||||
投稿模板 | |||||||||||||||||||||||||||
参考文献格式 | |||||||||||||||||||||||||||
编辑信息 |
Dr. Davey is a minor stock shareholder of Johnson & Johnson and Express Scripts. She has no other financial relationships to disclose. Dr. VandenBussche serves as a consultant on processing and adequacy of pathology specimens for Personal Genome Diagnostics. He has no other financial relationships or interests to disclose. Dr. Wilbur serves as a compensated consultant for Corista, and for Visiongate (for which he has received stock options.) He has no other financial relationships or interests to disclose. *No financial relationships or interests to disclose. EDITORIAL REVIEW BOARD
|