期刊名称 | Knowledge and Information Systems KNOWL INF SYST |
---|---|
期刊ISSN | 0219-1377 |
期刊官方网站 | https://www.springer.com/10115 |
是否OA | No |
出版商 | Springer London |
出版周期 | Bimonthly |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | 1999 |
年文章数 | 211 |
影响因子 | 2.5(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
工程技术3区 | COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 计算机:人工智能3区 | 否 | 否 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统3区 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 5.7 | 0.860 | 1.210 |
Computer Science Information Systems |
131/394 | 66% |
|||
Computer Science Hardware and Architecture |
61/177 | 65% |
|||
Computer Science Software |
153/407 | 62% |
|||
Computer Science Artificial Intelligence |
143/350 | 59% |
|||
Computer Science Human-Computer Interaction |
70/145 | 52% |
自引率 | 8% |
---|---|
H-index | 56 |
SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0219-1377%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/kais |
---|---|
收稿范围 | Knowledge and Information Systems (KAIS) provides an international forum for researchers and professionals to share their knowledge and report new advances on all topics related to knowledge systems and advanced information systems. This monthly peer-reviewed archival journal publishes state-of-the-art research reports on emerging topics in KAIS, reviews of important techniques in related areas, and application papers of interest to a general readership. The journal focuses on knowledge systems and advanced information systems, including their theoretical foundations, infrastructure and enabling technologies. We solicit submissions of original research, and experience and vision papers that address this theme. Suggested topics include, but are not limited to, the following areas: Knowledge and information processing: theory, techniques and systems knowledge and data engineering decision support active and dynamic systems data sharing and warehousing temporal and spatial database processing intelligent information retrieval learning and adaptation knowledge discovery and data mining artificial life modelling and object orientation software re-engineering co-operativeness, interoperability and software re-usability human-computer interaction hypertext, hypermedia and multimedia data and knowledge visualization Underlying computational techniques soft computing (including neural nets, fuzzy logic, probabilistic reasoning, and rough set theory) evolutionary computing hybrid computing uncertainty management agent architectures and systems (including multi-agent scenarios) Platforms high performance computing systems distributed intelligent systems mobile systems Application to specific problem domains biomedical systems geographical systems software information systems emerging applications (such as Internet technologies and digital libraries) We publish critical review papers to discuss the state of the art in particular areas, as well as state-of-the-art research reports. Accepted papers are grouped for publication so that individual issues focus on a small number of theme areas. In addition to archival papers, the journal also publishes significant on-going research in the form of Short Papers (limited to 3000 words), and very short papers on "visions and directions" (no more than 1000 words, excluding bibliography). We conduct reviews in a timely fashion and inform authors of decisions with a target turnaround time of 3 months. |
收录体裁 | |
投稿指南 | https://link.springer.com/journal/10115/submission-guidelines |
投稿模板 | |
参考文献格式 | |
编辑信息 |
|