当前位置: X-MOL首页 › SCI期刊查询及投稿分析系统 › International Journal of Communication Systems杂志
International Journal of Communication Systems
基本信息
期刊名称 | International Journal of Communication Systems INT J COMMUN SYST |
---|---|
期刊ISSN | 1074-5351 |
期刊官方网站 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991131 |
是否OA | No |
出版商 | John Wiley and Sons Ltd |
出版周期 | Monthly |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | |
年文章数 | 258 |
影响因子 | 1.7(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
中科院SCI期刊分区
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
工程技术4区 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程:电子与电气4区 | 否 | 否 |
TELECOMMUNICATIONS 电信学4区 |
CiteScore
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 5.9 | 0.524 | 0.864 |
Engineering Electrical and Electronic Engineering |
218/797 | 72% |
|||
Computer Science Computer Networks and Communications |
123/395 | 68% |
补充信息
自引率 | 11.8% |
---|---|
H-index | 41 |
SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1074-5351%5BISSN%5D |
投稿指南
期刊投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/ijcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收稿范围 | The International Journal of Communication Systems provides a forum for R&D, open to researchers from all types of institutions and organisations worldwide, aimed at the increasingly important area of communication technology. The Journal's emphasis is particularly on the issues impacting behaviour at the system, service and management levels. Published twelve times a year, it provides coverage of advances that have a significant potential to impact the immense technical and commercial opportunities in the communications sector. The International Journal of Communication Systems strives to select a balance of contributions that promotes technical innovation allied to practical relevance across the range of system types and issues. The Journal addresses both public communication systems (Telecommunication, mobile, Internet, and Cable TV) and private systems (Intranets, enterprise networks, LANs, MANs, WANs). The following key areas and issues are regularly covered: Transmission/Switching/Distribution technologies (ATM, SDH, TCP/IP, routers, DSL, cable modems, VoD, VoIP, WDM, etc.) System control, network/service management Network and Internet protocols and standards Client-server, distributed and Web-based communication systems Broadband and multimedia systems and applications, with a focus on increased service variety and interactivity Trials of advanced systems and services; their implementation and evaluation Novel concepts and improvements in technique; their theoretical basis and performance analysis using measurement/testing, modelling and simulation Performance evaluation issues and methods. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收录体裁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿指南 | https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/10991131/homepage/forauthors.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑信息 |
|
我要分享 (欢迎您来完善期刊的资料,分享您的实际投稿经验)