期刊名称 | Environmental Monitoring and Assessment ENVIRON MONIT ASSESS |
---|---|
期刊ISSN | 0167-6369 |
期刊官方网站 | https://www.springer.com/10661 |
是否OA | No |
出版商 | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
出版周期 | Monthly |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | 1981 |
年文章数 | 1537 |
影响因子 | 2.9(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
环境科学与生态学4区 | ENVIRONMENTAL SCIENCES 环境科学4区 | 否 | 否 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 4.7 | 0.643 | 0.861 |
Environmental Science General Environmental Science |
76/233 | 67% |
|||
Environmental Science Management, Monitoring, Policy and Law |
146/399 | 63% |
|||
Environmental Science Pollution |
73/167 | 56% |
自引率 | 10.3% |
---|---|
H-index | 91 |
SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0167-6369%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/emas |
---|---|
收稿范围 | Environmental Monitoring and Assessment emphasizes technical developments and data arising from environmental monitoring and assessment, the use of scientific principles in the design of monitoring systems at the local, regional and global scales, and the use of monitoring data in assessing the consequences of natural resource management actions and pollution risks to man and the environment. The journal covers a wide range of pollutants and examines monitoring systems designed to estimate exposure both at the individual and population levels. The journal also focuses on the development of monitoring systems related to the management of various renewable natural resources in, for instance, agriculture, fisheries and forests. The scope of the journal extends to the use of monitoring in pollution assessment, and particular emphasis is given to the synthesis of monitoring data with toxicological, epidemiological and health data, as well as with pre-market screening results. The journal also includes research and monitoring systems that help assess anthropogenic impacts on natural resources and the environment from numerous activities, such as harvesting, development, and land use changes. Geographic information system analyses and remote sensing studies relating such activities to land cover changes that affect, e.g. biodiversity and global climate change are also within the purview of the journal. Examples of specific areas of interest are: The design and development of single medium and multimedia monitoring systems, sampling techniques, optimization of monitoring networks, data handling, quality and assurance procedures, operational costs. The scientific basis for monitoring: scaling methods, the use of biological indicators, dynamic and commitment models, pollution indices, etc. Exposure assessment: the development of monitoring systems which allow direct or indirect estimates of pollutant exposure to critical receptors. Methods and procedures of pollution risk assessment, relating to sources, pathways of exposure, trends in time and space, anticipatory systems, evaluation of environmental quality and of management practice. Monitoring systems designed to detect changes in land use patterns. |
收录体裁 | |
投稿指南 | https://link.springer.com/journal/10661/submission-guidelines |
投稿模板 | |
参考文献格式 | |
编辑信息 |
|