当前位置: X-MOL首页 › SCI期刊查询及投稿分析系统 › International Journal of Energy Research杂志
International Journal of Energy Research
基本信息
期刊名称 | International Journal of Energy Research INT J ENERG RES |
---|---|
期刊ISSN | 0363-907X |
期刊官方网站 | https://www.hindawi.com/journals/ijer |
是否OA | Yes |
出版商 | Wiley-Hindawi |
出版周期 | Monthly |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | |
年文章数 | 324 |
影响因子 | 4.3(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
中科院SCI期刊分区
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
工程技术3区 | ENERGY & FUELS 能源与燃料4区 | 是 | 否 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY 核科学技术1区 |
CiteScore
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 9.8 | 0.826 | 0.915 |
Energy Nuclear Energy and Engineering |
5/77 | 94% |
|||
Energy Energy Engineering and Power Technology |
39/272 | 85% |
|||
Energy Fuel Technology |
22/128 | 83% |
|||
Energy Renewable Energy, Sustainability and the Environment |
56/270 | 79% |
补充信息
自引率 | 2.3% |
---|---|
H-index | 80 |
SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0363-907X%5BISSN%5D |
投稿指南
期刊投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收稿范围 | International Journal of Energy Research (IJER) is dedicated to providing a multidisciplinary, unique platform for researchers, scientists, engineers, technology developers, planners, and policy makers to present their research results and findings in a compelling manner on novel energy systems and applications. IJER covers the entire spectrum of energy from production to conversion, conservation, management, systems, technologies, etc. We encourage paper submissions aiming at better efficiency, cost improvements, more effective resource use, improved design and analysis, and reduced environmental impact. IJER is concerned with the development and exploitation of both advanced traditional and new energy sources, systems, technologies and applications. Interdisciplinary subjects in the area of novel energy systems and applications are also encouraged. High-quality research and review papers are solicited in, but are not limited to, the following areas: Biofuels and alternatives Carbon capturing and storage technologies Clean coal technologies Energy conversion, conservation and management Energy storage Energy systems Hybrid/combined/integrated energy systems for multi-generation Hydrogen energy and fuel cells Hydrogen production technologies Micro- and nano-energy systems and technologies Nuclear energy Renewable energies (e.g. geothermal, solar, wind, hydro, tidal, wave, biomass) Smart energy system |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收录体裁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献格式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑信息 |
|
我要分享 (欢迎您来完善期刊的资料,分享您的实际投稿经验)