期刊名称 | Environmental Science-Nano ENVIRON SCI-NANO |
---|---|
期刊ISSN | 2051-8153 |
期刊官方网站 | http://pubs.rsc.org/en/Journals/JournalIssues/en#!issueid=en003004&type=current&issnprint=2051-8153 |
是否OA | 否 |
出版商 | Royal Society of Chemistry (RSC) |
出版周期 | |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | |
年文章数 | 235 |
影响因子 | 5.8(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
环境科学与生态学1区 | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 化学综合2区 | 是 | 否 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES 环境科学1区 | |||
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技3区 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 7.42 | 1.936 | 1.490 |
Materials Science Materials Science (miscellaneous) |
1 / 80 | 99% |
|||
Environmental Science General Environmental Science |
6 / 192 | 97% |
自引率 | 11.80% |
---|---|
H-index | 19 |
SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2051-8153%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/esn |
---|---|
收稿范围 |
|
收录体裁 | Communications Full papers Perspectives Critical reviews Frontier reviews Tutorial reviews Comments and Replies |
投稿指南 | https://www.rsc.org/journals-books-databases/journal-authors-reviewers/prepare-your-article/ |
投稿模板 | https://www.rsc.org/journals-books-databases/journal-authors-reviewers/author-tools-services/ |
参考文献格式 | https://www.rsc.org/journals-books-databases/journal-authors-reviewers/author-tools-services/ |
编辑信息 |
|