期刊名称 | Human Brain Mapping HUM BRAIN MAPP |
---|---|
期刊ISSN | 1065-9471 |
期刊官方网站 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970193 |
是否OA | Yes |
出版商 | Wiley-Liss Inc. |
出版周期 | Monthly |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | 1993 |
年文章数 | 322 |
影响因子 | 3.5(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
医学2区 | NEUROIMAGING 神经成像2区 | 否 | 否 |
NEUROSCIENCES 神经科学2区 | |||
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING 核医学2区 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 8.3 | 1.626 | 1.378 |
Medicine Anatomy |
4/48 | 92% |
|||
Medicine Radiology, Nuclear Medicine and Imaging |
34/333 | 89% |
|||
Medicine Neurology (clinical) |
60/400 | 85% |
|||
Health Professions Radiological and Ultrasound Technology |
10/63 | 84% |
|||
Neuroscience Neurology |
32/192 | 83% |
自引率 | 2.9% |
---|---|
H-index | 171 |
SCI收录状况 | Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1065-9471%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/hbm |
---|---|
收稿范围 | Human Brain Mapping publishes peer-reviewed basic, clinical, technical, and theoretical research in the interdisciplinary and rapidly expanding field of human brain mapping. The journal features research derived from non-invasive brain imaging modalities used to explore the spatial and temporal organization of the neural systems supporting human behavior. Imaging modalities of interest include positron emission tomography, event-related potentials, electro-and magnetoencephalography, magnetic resonance imaging, and single-photon emission tomography. Brain mapping research in both normal and clinical populations is encouraged. Article formats include Research Articles, Review Articles, Clinical Case Studies, and Technique, as well as Technological Developments, Theoretical Articles, and Synthetic Reviews. Technical advances, such as novel brain imaging methods, analyses for detecting or localizing neural activity, synergistic uses of multiple imaging modalities, and strategies for the design of behavioral paradigms and neural-systems modeling are of particular interest. The journal endorses the propagation of methodological standards and encourages database development in the field of human brain mapping. |
收录体裁 | |
投稿指南 | https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/10970193/homepage/forauthors.html |
投稿模板 | |
参考文献格式 | |
编辑信息 |
|