期刊名称 | Brain Impairment BRAIN IMPAIR |
---|---|
期刊ISSN | 1443-9646 |
期刊官方网站 | http://www.assbi.com.au/about%20brain%20impairment.html |
是否OA | No |
出版商 | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation |
出版周期 | Tri-annual |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | |
年文章数 | 14 |
影响因子 | 1.1(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
医学4区 | CLINICAL NEUROLOGY 临床神经病学4区 | 否 | 否 |
NEUROSCIENCES 神经科学4区 | |||
REHABILITATION 康复医学4区 |
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 1.1 | 0.410 | 0.466 |
Health Professions Speech and Hearing |
45/66 | 32% |
|||
Neuroscience Neurology |
149/192 | 22% |
|||
Medicine Neurology (clinical) |
311/400 | 22% |
|||
Psychology Neuropsychology and Physiological Psychology |
61/76 | 20% |
|||
Neuroscience Cognitive Neuroscience |
95/115 | 17% |
自引率 | 9.1% |
---|---|
H-index | 18 |
SCI收录状况 |
Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1443-9646%5BISSN%5D |
期刊投稿网址 | http://www.assbi.com.au/index_html_files/Top_10_ways_to_promote_your_article_digital.pdf |
---|---|
收稿范围 |
|
收录体裁 | |
投稿指南 | |
投稿模板 | |
参考文献格式 | |
编辑信息 |
|