当前位置: X-MOL首页 › SCI期刊查询及投稿分析系统 › Avian Biology Research杂志
Avian Biology Research
基本信息
期刊名称 | Avian Biology Research AVIAN BIOL RES |
---|---|
期刊ISSN | 1758-1559 |
期刊官方网站 | https://journals.sagepub.com/home/AVB |
是否OA | No |
出版商 | Science and Technology Letters |
出版周期 | Quarterly |
文章处理费 | 登录后查看 |
始发年份 | |
年文章数 | 11 |
影响因子 | 0.5(2023) scijournal影响因子 greensci影响因子 |
中科院SCI期刊分区
大类学科 | 小类学科 | Top | 综述 |
---|---|---|---|
农林科学4区 | AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 奶制品与动物科学4区 | 否 | 否 |
ORNITHOLOGY 鸟类学4区 |
CiteScore
CiteScore排名 | CiteScore | SJR | SNIP | ||
---|---|---|---|---|---|
学科 | 排名 | 百分位 | 1.5 | 0.289 | 0.370 |
Agricultural and Biological Sciences Animal Science and Zoology |
307/490 | 37% |
|||
Agricultural and Biological Sciences Ecology, Evolution, Behavior and Systematics |
497/721 | 31% |
补充信息
自引率 | 17.20% |
---|---|
H-index | 30 |
SCI收录状况 |
Science Citation Index Expanded |
官方审稿时间 | 登录后查看 |
网友分享审稿时间 | 数据统计中,敬请期待。 |
接受率 | 登录后查看 |
PubMed Central (PMC) | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1758-1559%5BISSN%5D |
投稿指南
期刊投稿网址 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收稿范围 | Avian Biology Research provides a forum for the publication of research in every field of ornithology. It covers all aspects of pure and applied ornithology for wild or captive species as well as research that does not readily fit within the publication objectives of other ornithological journals. By considering a wide range of research fields for publication, Avian Biology Research provides a forum for people working in every field of ornithology. The journal also includes sections on avian news, conference diary and book reviews. |
||||||||||
收录体裁 | |||||||||||
投稿指南 | https://journals.sagepub.com/author-instructions/AVB | ||||||||||
投稿模板 | |||||||||||
参考文献格式 | |||||||||||
编辑信息 |
Associate Editors
|
我要分享 (欢迎您来完善期刊的资料,分享您的实际投稿经验)