1. 拓扑物态的电子结构调控
National Science Review 11, nwad066 (2023).
Frontiers of Physics 18, 21304 (2023).
Physical Review X 11, 011039 (2021);
Physical Review B 103, L121112 (2021);
Physical Review B 103, 035150 (2021);
Physical Review X 10, 031013 (2020);
Physical Review B 101, 205126 (2020);
Physical Review B 102, 245136 (2020);
Physical Review X 9, 041038 (2019);
Nano letters 19, 4627-4633, (2019)
Scientific Reports 3, 2411 (2013).
Proceedings of the National Academy of Sciences 109, 3694-3698 (2012).
2. 非传统超导电性的电子结构研究
Communications Materials 5, 31 (2024).
Chinese Physics Letters 40, 037102 (2023).
Physical Review Materials 7, 064801 (2023).
Advanced Electronic Materials 9, 2300212 (2023).
Physical Review B 106, L081101 (2022).
Nano letters 18, 1082-1087 (2018)
Nature Communications 6, 8585 (2015).
3. 新奇量子物态的探索与电子结构研究
Physical Review Letters 133, 116403 (2024)
Chinese Physics B 32, 077401 (2023).
Chinese Physics Letters 40, 126101 (2023).
npj Quantum Materials 8, 29 (2023).
Physical Review Letters 127, 126402 (2021).
Advanced Materials 33, 2007503 (2021)
Physical Review B 104, 115158 (2021)
Advanced Materials 30, 1800754 (2018)
2D Materials 3, 021009 (2016)
4.角分辨光电子能谱技术的开发
Journal of Physics: Condensed Matter 29, 183001 (2017).
Nature Communications 5, 3382 (2014).