研究领域
Environmental Radiochemistry; Radionuclide Biogeochemistry; Nuclear Forensics; Developing synchrotron based analysis of radioactive materials
近期论文
查看导师新发文章
(温馨提示:请注意重名现象,建议点开原文通过作者单位确认)
Timothy A. Marshall, Katherine Morris, Gareth T. W. Law, J. Frederick W. Mosselmans, Pieter Bots, Stephen A. Parry, and Samuel Shaw. Incorporation and Retention of 99-Tc(IV) in Magnetite under High pH Conditions. Environmental Science & Technology. 2014; eScholarID:237195 | DOI:10.1021/es503438e
Timothy A. Marshall, Katherine Morris, Gareth T. W. Law, Francis R. Livens, J. Frederick W. Mosselmans, Pieter Bots, and Samuel Shaw. Incorporation of Uranium into Hematite during Crystallization from Ferrihydrite. Environmental Science & Technology. 2014; 48(7): 3724-3721. eScholarID:237193 | DOI:10.1021/es500212a
Timothy A. Marshall, Katherine Morris, Gareth T. W. Law, Francis R. Livens, J. Frederick W. Mosselmans, Pieter Bots, and Samuel Shaw. Incorporation of Uranium into Hematite during Crystallization from Ferrihydrite. 2014; 48(7): 3724-3731. eScholarID:225444 | DOI:10.1021/es500212a
Adam John Williamson, Katherine Morris, John Michael Charnock, Gareth T.W. Law, Athanasios Rizoulis, and Jonathan R. Lloyd. Microbial reduction of U(VI) under alkaline conditions; implications for radioactive waste geodisposal. Environmental Science & Technology. 2014; eScholarID:237197 | DOI:10.1021/es5017125
Clare L. Thorpe, Jonathan R. Lloyd, Gareth T.W. Law, Ian T. Burke, Samuel Shaw, Nicholas D. Bryan, Katherine Morris. Strontium sorption and precipitation behaviour during bioreduction in nitrate impacted sediments. Chemical Geology. 2012; 306: 114-122. eScholarID:175530 | DOI:10.1016/j.chemgeo.2012.03.001
Thorpe, C.L., Law, G.T.W., Boothman, C. Lloyd, J.R., Burke, I.T., Morris, K. The synergistic effects of high nitrate concentrations on sediment bioreduction. Geomicrobiology Journal. 2012 July; 29: 483-493. eScholarID:175531 | DOI:10.1080/01490451.2011.581332
A. VAN VEELEN, R. COPPING, G.T.W. LAW, A.J. SMITH, J. R. BARGAR, J. ROGERS, D. K. SHUH, AND R.A. WOGELIUS. Uranium Uptake onto Magnox Sludge Minerals Studied Using EXAFS. Mineralogical Magazine. 2012 October; In Press: eScholarID:175532
Geissler A, Law G, Boothman C, Morris K, Burke I, Livens F, Lloyd J. Microbial Communities Associated with the Oxidation of Iron and Technetium in Bioreduced Sediments. Geomicrobiology Journal. 2011; 28(5-6): 507-518. eScholarID:138803 | DOI:10.1080/01490451.2010.515287
Law G, Geissler A, Burke I, Livens F, Lloyd J, McBeth J, Morris K. Uranium Redox Cycling in Sediment and Biomineral Systems. Geomicrobiology Journal. 2011; 28(5-6): 497-506. eScholarID:138804 | DOI:10.1080/01490451.2010.512033
McBeth J, Lloyd J, Law G, Livens F, Burke I, Morris K. Redox interactions of technetium with iron-bearing minerals. Mineralogical Magazine. 2011; 75(4): 2419-2430. eScholarID:138805 | DOI:10.1180/minmag.2011.075.4.2419
Morris K, Law G, Bryan N. Geodisposal of Higher Activity Wastes. Issues in Environmental Science and Technology: Nuclear Power and the Environment. 32. RSC.2011: eScholarID:138806