博士,高级实验师,硕士生导师,"215人才工程"赣江青年学者。目前主要从事生命分析化学,化学与生物传感,荧光材料制备,电催化及应用等方面的研究工作。主持在研国家自然科学基金2项、江西省自然科学基金1项和赣州市课题1项,主持完成江西省青年科学基金和横向课题各1项,参加国家级项目7项。完成江西省高等学校教学研究课题3项和江西省学位与研究生教育教学改革研究项目1项。发表SCI论文16篇,第一作者/通讯作者7篇,其中2篇属于一区Top期刊,1篇他引42次;发表教改论文2篇。主编实验教材1部、参编实验教材1部;申请国家发明专利6项,其中授权1项。获得第十六届“挑战杯”江西省自然科学类二等奖;2017年江西省优秀博士学位论文;并获得荣誉称号4项。目前担任生物与医药和应用化学硕士生导师。
主持、参与科研项目
国基
1) 国家自然科学基金地区科学基金项目, 22064012, 新型集成分子探针的构建及其用于癌症的精准诊断与个性化治疗, 40万, 2021/01-2024/12, 主持.
2) 国家自然科学基金青年科学基金项目, 21907048, 可控小分子近红外荧光探针的构建及其在单细胞成像分析中的应用, 30万, 2020/01-2022/12, 主持.
3) 国家自然科学基金青年科学基金项目, 21605075, 基于纳米材料构筑的DNA甲基化新型光学传感器及医学应用, 20万, 2017/01-2019/12, 排名第二.
4) 国家自然科学基金地区科学基金项目, 21365015, DNA甲基转移酶活性分析方法研究及抗癌药物的筛选, 50万, 2014/01-2017/12, 排名第二.
5) 国家高技术研究发展计划(863计划子课题), SS2014AA022004, 微藻多糖和活性多肽多联产关键技术与产品开发, 1200万, 南昌大学排名第二.
6) 国家自然科学基金面上项目, 21475056, 基于金属纳米簇电致化学发光特性的激酶活性检测研究, 90万, 排名第三.
7) 国家自然科学基金地区科学基金项目, 21265012, 用于肝癌诊断的多种标志物同时识别检测新方法研究, 60万, 排名第三.
8) 国家然科学基金面上项目, 21675078, 二维纳米材料对环状大分子金属配合物的催化效应及其在重金属离子分析中的应用研究, 65万, 排名第四.
9) 国家自然科学基金地区科学基金项目, 21162017, 含荧光团环状二茂铁阴离子受体的合成及其多重响应离子识别, 50万, 排名第五.
省基
1) 江西省博士后科研择优资助项目, 2020KY17, 染料功能化探针用于肿瘤的早期诊断和同步治疗, 5万, 2020/12-2021/12, 主持.
2) 江西省自然科学基金面上项目, 20202BAB203009, 可控方酸菁分子近红外荧光探针的构建及其医学应用, 6万, 2020/01-2022/12, 主持.
3) 江西省青年科学基金青年基金项目, 20171BAB213014, 金属纳米簇结合工具酶在microRNA分析检测中的应用研究, 6万, 2017/01-2018/12, 主持.
4) 江西省人才团队计划-主要学科学术和技术带头人资助计划, 20162BCB22013, 肿瘤标志物组合筛选及联合检测新方法研究, 50万, 2016/01-2017/12, 参与.
邮箱:chibaozhu@ncu.edu.cn