2023年
时间 | 报告人 | 单位 | 题目 |
---|---|---|---|
2023/03/18 | 刘继峰 研究员 | 中国科学院国家天文台 | 以天之语,解物之道 |
2023/05/16 | 房敏 研究员 | 中国科学院紫金山天文台 | 原行星盘的演化 |
2023/05/17 | 施建荣 研究员 | 中国科学院国家天文台 | LAMOST光谱巡天项目和成果介绍 |
2022年
时间 | 报告人 | 单位 | 题目 |
---|---|---|---|
2022/12/18 | 李爱根 教授 | 美国密苏里大学 | 星周物质中的C60和PAH |
2022/10/27 | 沈世银 研究员 | 中国科学院上海天文台 | 盘状星系的“巧克力碎饼干”模型 |
2022/10/19 | 陈燕梅 教授 | 南京大学 | Kinematic misaligned galaxies in MaNGA |
2022/10/17 | 胡国真 博士 | 中国科学院上海天文台 | 银盘的化学运动学分解与结构形成研究 |
2022/10/12 | 刘成则 副研究员 | 上海交通大学 | 超致密矮星系研究 |
2022/08/01 | 罗阿里 研究员 | 中国科学院国家天文台 | 利用Gaia数据搜寻特殊演化阶段恒星 |
2022/06/09 | 王海峰 博士 | Enrico Fermi Research Center of Rome | Mapping the Milky Way Disk Population Structures and Galactoseismology (MWDPSG): Recent progress about Stellar Parameters and Farther Outer Disk Ridge |
2022/06/06 | 陈丙秋 副教授 | 云南大学 | 银河系尘埃气体结构分布 |
2022/05/27 | 吴雪峰 研究员 | 中国科学院紫金山天文台 | 快速射电暴的观测和理论研究 |
2022/05/21 | 施建荣 研究员 | 中国科学院国家天文台 | 基于LAMOST巡天的元素丰度研究 |
2022/04/29 | 刘继峰 研究员 | 中国科学院国家天文台 | 日地L2紫外光学天文台 |
2022/04/20 | 章博 博士 | 中国科学院国家天文台 | Optical Stellar Spectroscopy II. Deriving Stellar Parameters |
2021年
时间 | 报告人 | 单位 | 题目 |
---|---|---|---|
2022/11/23 | 李成 教授 | 清华大学 | Mapping Nearby Galaxies with Integral Field Spectroscopy |