主要研究方向:
纳米催化材料的可控制备与表征、环境污染物催化降解过程及机理研究
学缘情况和工作经历:
2006.9-2010.7 | 郑州大学 材料科学与工程学院 学士 | |
2010.9-2013.7 | 华中科技大学 材料科学与工程学院 硕士 | |
2013.9-2018.3 | 德国柏林洪堡大学 化学系 博士 | |
2013.9-2018.5 | 德国柏林物质与能源研究中心(HZB) 博士研究员 | |
2018.9 - 至今 | 南京工业大学,材料科学与工程学院,材料物理与化学系 |
E-mail: sasa.gu@njtech.edu.cn | |
工作地点: 材料科学与工程学院 |
高水平代表论文:
1) S. Gu, S. Wunder, Y. Lu, M. Ballauff*, R. Fenger, K. Rademann, B. Jaquet, A. Zaccone, Kinetic analysis of the catalytic reduction of 4-nitrophenol by metallic nanoparticles, J. Phys. Chem. C 2014, 118, 18618. (IF=4.536,Cited 110) | ||
2) S. Gu, Y. Lu, J. Kaiser, M. Albrecht, M. Ballauff*, Kinetic analysis of the reduction of 4-nitrophenol catalyzed by Au/Pd nanoalloys immobilized in spherical polyelectrolyte brushes, Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 28137. (IF=4.123,Cited 29) | ||
3) S. Gu, J. Kaiser, G. Marzun, A. Ott, Y. Lu, M. Ballauff*, A. Zaccone, S. Barcikowski, P. Wagener, Ligand-free gold nanoparticles as a reference material for kinetic modelling of catalytic reduction of 4-nitrophenol, Catal. Lett. 2015, 145, 1105. (IF=2.799, Cited 23) | ||
4) S. Gu, W. Wang, F. Tan, J. Gu, X. Qiao, J. Chen, Facile route to hierarchical silver microstructures with high catalytic activity for the reduction of p-nitrophenol. Mater. Res. Bull. 2014, 49, 138. (IF=2.446, cited 12) | ||
5) S. Gu, W. Wang, H. Wang, F. Tan, X. Qiao, J. Chen, Effect of aqueous ammonia addition on the morphology and size of silver particles reduced by ascorbic acid, Powder Technol. 2013, 233, 91. (IF=2.942, cited 7) |